| Klasse: | Distanse: | Navn: | Tid: | Plassering: |
| G3 | 500m | Jonathan Sannvoll Aadal | 8,00 | |
| J3 | Synne Gullbring Persson | 12,15 | ||
| J4 | Andrea Nysæter Heien | 13,52 | ||
| G5 | Emrik Rønning Stengrundet | 6,28 | ||
| Amund Holmseth Eggen | 8,01 | |||
| J5 | Mina Østmo Storsnes | 8,52 | ||
| G6 | Adrian Sannvoll Aadal | 5,17 | ||
| Olof Åkesson | 5,08 | |||
| J6 | Andrine Jacobsen | 7,52 | ||
| G7 | 1 KM | Elias R.S.Myrvold | 6,35 | |
| Styrk S. Hage | 5,20 | |||
| J7 | Sanna Myrvang | 6,34 | ||
| Mia Norstad | 5,19 | |||
| G8 | Kristoffer Jota | 6,17 | ||
| Mathis Sannvoll Aadal | 5,43 | |||
| Brage Storsnes | 5,34 | |||
| Johan Storløpa | 5,11 | |||
| Andreas Berget | 5,46 | |||
| G9 | Martin Engerbakk | 4,03 | ||
| Elias Holmseth Eggen | 4,29 | |||
| Adrian Gullbring Persson | 5,54 | |||
| Erlend Jacobsen | 5,09 | |||
| J9 | Leah Solvang Hage | 6,00 | ||
| Nelly Åkesson | 5,11 | |||
| Simen Holmsethh Eggen | 3,35 | |||
| Shawn Ntep | 3,41 | |||
| G10 | 2Km | Mathias Jota | 12,09 | |
| Espen Solheim Røkke | 10,18 | |||
| Simen Holmseth Eggen | 9,18 | |||
| Shawn Ntep | 9,52 | |||
| J10 | Nora R.S.Myrvold | 10,17 | 1 | |
| Henriette Johnsen | 14,14 | 2 | ||
| G12 | Eirik Stener | 8,45 | 1 | |
| G13 | 3 KM | Karl Norstad | 13,43 | 1 |
| G14 | Jørgen Engerbakk | 10,36 | 1 | |
| J14 | Tina Jacobsen | 10,45 | 1 | |
| Senior | 7,5Km | Jørn Øyvind R. Simensen | 27,31 | 1 |
| Arne Sneli | 30,53 | 2 | ||
| Bjørn Nysæter | 31,09 | 3 | ||
| Trond Engerbakk | 31,19 | 4 | ||
| Ove Stengrundet | 31,20 | 5 | ||
| Hanne Heggeriset | ||||
| TRIM | Kristine Eggen Nordli | |||
| Einar Lund |