Resultater 2001
| Resultater PILGRIMSFERDEN | 2001 | |||
| AKTIVE | ||||
| M21-34 | 1 | Morten Bekkevold | Nordre Trysil IL | 56.57 |
| 2 | Kåre Norstad | Slettås | 1:08.26 | |
| M35-39 | 1 | Roy Kjølseth | Slettås | 1:04.54 |
| M50-59 | 1 | Hjalmar Holen | Bergheim | 1:00.42 |
| 2 | Per Arny Bakken | Søre Osen IL | 1:01.09 | |
| 3 | Bjørn Nysæter | Nordre Trysil IL | 1:01.54 | |
| 4 | Ottar Bekkevold | Nordre Trysil IL | 1:08.46 | |
| 5 | Kai Hugo Holden | Nordre Trysil IL | 1:08.52 | |
| 6 | Jan Haugnæs | IL Trysilgutten | 1:15.38 | |
| M60-69 | 1 | Geir Erik Øverby | IL Trysilgutten | 1:02.49 |
| 2 | Nils Hagen | Hamar Skiklubb | 1:12.12 | |
| K35-39 | 1 | Ragnhild Bolstad | Rena IL | 55.21 |
| K40-49 | 1 | Torild Eng | Rena IL | 1:02.38 |
| MOSJON | ||||
| Menn | 1 | Torfinn Sandbakk | Nordre Trysil IL | 30.19 |
| 2 | Knut Stein | Lørdalen Spkl | 39.13 | |
| Kvinner | 1 | Lill Hege Svingen | Rena IL | 31.18 |
| 2 | Solveig Nyberg | Rena IL | 31.33 | |





