Resultater 2004
| Resultater PILGRIMSFERDEN | 2004 | |||
| AKTIVE | ||||
| M21-34 | 1 | Tore Stengrundet | Nordre Trysil IL | 58.00 |
| M40-49 | 1 | Egil Skarpsno | FIK Ren-Eng | 46.53 |
| 2 | Tom Steine | Holmestrand | 50.59 | |
| 3 | Rune Gilde | Hernes | 52.37 | |
| 4 | Rolf Bakken | Risberget IL | 55.39 | |
| M50-59 | 1 | Tore Haugen | Åslia | 1:02.09 |
| 2 | Ottar Bekkevold | Nordre Trysil IL | 1:13.14 | |
| 3 | Ove Stengrundet | Nordre Trysil IL | 1:16.56 | |
| 4 | Arne Moren | Øverbygda | 1:26.38 | |
| M60-69 | 1 | Geir Erik Øverby | IL Trysilgutten | 1:09.02 |
| 2 | Jan Haugnæs | IL Trysilgutten | 1:22.51 | |
| K12-15 | 1 | Mari Sandnes | Os IL | 1:00.57 |
| K40-49 | 1 | Ragnhild Bolstad | Orion | 57.17 |
| MOSJON | ||||
| Menn | 1 | Per Arne Lien | Sørskogbygda | 36.09 |
| 2 | Knut Stein | Lørdalen Spkl | 41.37 | |
| Kvinner | 1 | Aud Moberg | Østby IL | 35.40 |
| 2 | Oda Lien | Sørskogbygda | 36.09 | |





