Resultater 2007
| Resultater PILGRIMSFERDEN | 2007 | |||
| AKTIVE | ||||
| M30-39 | 1 | Sondre Amdahl | IL Trysilgutten | 54.41 |
| M40-49 | 1 | Jon Per Nygård | FIK Ren-Eng | 51.18 |
| 2 | Otto Graffsrønningen | Hernes | 54.18 | |
| 3 | Torfinn Sandbakk | Nordre Trysil IL | 1:19.07 | |
| 4 | Runar Pettersen | Nordre Trysil IL | 1:20.32 | |
| M50-59 | 1 | Ove Stengrundet | Nordre Trysil IL | 1:16.47 |
| M60-69 | 1 | Ole Petter Bergaust | Veldre | 55.51 |
| 2 | Jan Haugnæs | IL Trysilgutten | 1:17.43 | |
| 3 | Arne Moren | Øverbygda Fritidsklubb | 1:27.29 | |
| K30-39 | 1 | Hanne Knudsen | Orion | 1:01.09 |
| K40-49 | 1 | Marianne Harviken | Hernes | 1:08.01 |
| K50-59 | 1 | Margrethe Bergaust | Veldre | 1:21.15 |
| MOSJON | ||||
| HERRER | 1 | Oddbjørn Evensen | Risberget | 28.20 |





