Statistikk
| Avstandstabell Engerneset-løypa | |||
| Sted | Tur | Tur/retur | |
| Rønes | 0,00 | 0,00 | |
| Myrvang | 0,13 | 0,26 | |
| Ny-Graff | 0,53 | 1,06 | |
| Liheim | 0,61 | 1,22 | |
| Solvang N | 1,03 | 2,06 | |
| Rømoen S | 1,66 | 3,32 | |
| Rømoen N | 1,84 | 3,68 | |
| Lille Engeren | 1,98 | 3,96 | |
| Rømovegen | 3,21 | 6,42 | |
| Trimboka | 3,58 | 7,16 | |
| Enger | 4,45 | 8,90 | |
| Engerbakk | 5,28 | 10,56 | |
| Holmseth | 6,00 | 12,00 | |
| Til mål Kittillirennet | 6,24 | 12,48 | |
| Trimboka | 6,96 | 13,92 | |
| Gløtheim | 7,32 | 14,64 | |
| Kjellberg | 7,93 | 15,86 | |
| Stengrundet | 8,37 | 16,74 | |
| Til Sandbekklia | 8,79 | 17,58 | |
| Trimboka | 10,28 | 20,56 | |
| Vegende skogsbilveg | 10,55 | 21,10 | |
| Krysset | 11,26 | 22,52 | |
| Vegenden | 12,46 | 24,92 | |
| Vegkryss-Harbekken | 1,03 | ||





